Premio mayor del Powerball en US$925 millones para este sábado


Fuente Externa

El premio mayor del Powerball subió a unos 925 millones de dólares para el próximo sorteo a celebrase este sábado 30 de septiembre, después que nadie resultó agraciado la noche del pasado miércoles.

Los números ganadores del sorteo fueron 1-7-46-47-63, con un Powerball de 7.

El del miércoles fue el noveno premio de lotería más grande de todos los tiempos, y ahora tiene un monto estimado de $925 millones, con un valor en efectivo de $432,4 millones si quien se lo saca opta por un solo pago.

Hasta ahora, el monto más cuantioso de la popular lotería estadounidense fue de 2.040 millones de dólares, y recayó en manos de un jugador de California en noviembre de 2022.

Top 10 de los premios más grandes de la historia:

  1. $2.04 billion(Powerball): Nov. 7, 2022; California
  2. $1.602 billion(Mega Millions): Aug. 15, 2023; Florida
  3. $1.586 billion (Powerball): Jan. 13, 2016; California, Florida, Tennessee
  4. $1.537 billion (Mega Millions): Oct. 23, 2018; South Carolina
  5. $1.348 billion (Mega Millions): Jan. 13, 2023; Maine
  6. $1.337 billion (Mega Millions): July 29, 2022; Illinois
  7. $1.08 billion(Powerball): July 19, 2023; California
  8. $1.050 billion (Mega Millions): Jan. 22, 2021; Michigan
  9. $925 million (Est. Powerball): Sept. 28, 2023
  10. $768.4 million (Powerball): March 27, 2019; Wisconsin
  11. $758.7 million (Powerball): Aug. 23, 2017; Massachusetts

banner web palaeli studio photography

Noticias Relacionadas

Back to top button